English

IR

Digital Intelligence for Security and Productivity

재무정보

재무상태표 - 연결

(단위 : 백만원, %)

재무항목 2021년말 2020년말 2019년말
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산 27,516 61 10 25,073 54 -7 26,821 57 3
비유동자산 17,255 39 -19 21,370 46 4 20,456 43 3
자산총계 44,771 100 -4 46,443 100 -2 47,277 100 3
유동부채 9,988 22 -41 16,988 37 -25 22,670 48 103
비유동부채 8,417 19 -6 8,921 19 10 8,084 17 -40
부채총계 18,405 41 -29 25,909 56 -16 30,754 65 25
자본금 5,815 13 4 5,576 12 16 4,804 10 1
자본잉여금 29,027 65 8 26,986 58 20 22,479 48 2
이익잉여금 -8,476 N/A -30 -12,028 N/A 12 -10,760 N/A 117
자본총계 26,366 59 28 20,534 44 24 16,523 35 -23

손익계산서 - 연결

(단위 : 백만원, %)

재무항목 2021년말 2020년말 2019년말
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 42,175 100 16 36,406 100 3 35,364 100 10
매출총이익(손실) 25,367 60 18 21,477 59 23 17,432 49 -15
영업이익(손실) 4,229 10 N/A -1,239 N/A N/A -3,621 N/A N/A
영업외수익 298 1 -84 1,887 5 830 203 1 -17
영업외비용 718 2 -58 1,729 5 49 1,157 3 7
당기순이익(손실) 4,107 10 N/A -752 N/A N/A -4,500 N/A N/A

재무상태표

(단위 : 백만원, %)

재무항목 2021년말 2020년말 2019년말
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산 26,259 59 28 20,447 49 -7 22,008 46 10
비유동자산 17,915 41 -17 21,682 51 -16 25,789 54 -1
자산총계 44,174 100 5 42,129 100 -12 47,797 100 4
유동부채 10,438 24 -36 16,352 39 -27 22,359 47 126
비유동부채 7,643 17 -6 8,127 19 12 7,256 15 -44
부채총계 18,081 41 -26 24,479 58 -17 29,615 62 30
자본금 5,815 13 4 5,576 13 16 4,804 10 1
자본잉여금 29,027 66 26 22,986 55 2 22,479 47 2
이익잉여금 -8,749 N/A N/A -10,912 N/A N/A -9,101 N/A N/A
자본총계 26,093 59 48 17,650 42 -3 18,182 38 -22

손익계산서

(단위 : 백만원, %)

재무항목 2021년말 2020년말 2019년말
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 36,815 100 25 29,392 100 8 27,165 100 5
매출총이익(손실) 22,042 60 22 18,116 62 43 12,649 47 -20
영업이익(손실) 7,286 20 1098 608 N/A N/A -1,948 N/A N/A
영업외수익 795 2 -66 2,349 8 176 850 3 7
영업외비용 1,628 4 -81 8,429 29 144 3,452 13 220
당기순이익(손실) 6,640 N/A N/A -5,252 N/A N/A -4,692 N/A N/A