English

IR

Digital Intelligence for Security and Productivity

재무정보

재무상태표 - 연결

(단위 : 백만원, %)

재무항목 2023년말 2022년말 2021년말
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산 27,084 58 -19 33,308 64 21 27,516 61 10
비유동자산 19,843 42 8 18,351 36 6 17,255 39 -19
자산총계 46,928 100 -9 51,659 100 15 44,771 100 -4
유동부채 6,762 14 -42 11,731 23 17 9,988 22 -41
비유동부채 5,172 11 -31 7,531 15 -11 8,417 19 -6
부채총계 11,934 25 -38 19,262 37 5 18,405 41 -29
자본금 5,833 12 0 5,817 11 0 5,815 13 4
자본잉여금 9,256 20 2 9,068 18 -69 29,027 65 8
이익잉여금 등 19,905 42 14 17,512 34 N/A -8,476 N/A -30
자본총계 34,994 75 8 32,397 63 23 26,366 59 28

손익계산서 - 연결

(단위 : 백만원, %)

재무항목 2023년말 2022년말 2021년말
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 42,664 100 -3 44,124 100 5 42,175 100 16
매출총이익(손실) 28,423 67 2 27,871 63 10 25,367 60 18
영업이익(손실) 3,815 9 -27 5,197 12 23 4,229 10 N/A
영업외수익 983 2 58 624 1 109 298 1 -84
영업외비용 402 1 -23 524 1 -27 718 2 -58
당기순이익(손실) 4,472 10 -15 5,274 12 28 4,107 10 N/A

재무상태표

(단위 : 백만원, %)

재무항목 2023년말 2022년말 2021년말
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산 22,642 52 -26 30,458 62 16 26,259 59 28
비유동자산 21,259 48 14 18,687 38 4 17,915 41 -17
자산총계 43,901 100 -11 49,145 100 11 44,174 100 5
유동부채 5,461 12 -49 10,708 22 3 10,438 24 -36
비유동부채 5,015 11 -29 7,021 14 -8 7,643 17 -6
부채총계 10,476 24 -41 17,729 36 -2 18,081 41 -26
자본금 5,833 13 0 5,817 12 0 5,815 13 4
자본잉여금 9,256 21 2 9,068 18 -69 29,027 66 26
이익잉여금 등 18,336 42 11 16,531 34 N/A -8,749 N/A N/A
자본총계 33,425 76 6 31,417 64 20 26,093 59 48

손익계산서

(단위 : 백만원, %)

재무항목 2022년말 2021년말 2020년말
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 32,777 100 -8 35,803 100 -3 36,815 100 25
매출총이익(손실) 21,549 66 -2 22,029 62 0 22,042 60 22
영업이익(손실) 3,537 11 -27 4,830 13 -34 7,286 20 1098
영업외수익 1,388 4 29 1,080 3 36 795 2 -66
영업외비용 1,398 4 2 1,366 4 -16 1,628 4 -81
당기순이익(손실) 3,733 11 -20 4,649 13 -30 6,640 N/A N/A