English

IR

Digital Intelligence for Security and Productivity

재무정보

재무상태표 - 연결

(단위 : 백만원, %)

재무항목 2022년말 2021년말 2020년말
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산 33,308 64 21 27,516 61 10 25,073 54 -7
비유동자산 18,351 36 6 17,255 39 -19 21,370 46 4
자산총계 51,659 100 15 44,771 100 -4 46,443 100 -2
유동부채 11,731 23 17 9,988 22 -41 16,988 37 -25
비유동부채 7,531 15 -11 8,417 19 -6 8,921 19 10
부채총계 19,262 37 5 18,405 41 -29 25,909 56 -16
자본금 5,817 11 0 5,815 13 4 5,576 12 16
자본잉여금 9,068 18 -69 29,027 65 8 26,986 58 20
이익잉여금 등 17,512 34 N/A -8,476 N/A -30 -12,028 N/A 12
자본총계 32,397 63 23 26,366 59 28 20,534 44 24

손익계산서 - 연결

(단위 : 백만원, %)

재무항목 2022년말 2021년말 2020년말
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 44,124 100 5 42,175 100 16 36,406 100 3
매출총이익(손실) 27,871 63 10 25,367 60 18 21,477 59 23
영업이익(손실) 5,197 12 23 4,229 10 N/A -1,239 N/A N/A
영업외수익 624 1 109 298 1 -84 1,887 5 830
영업외비용 524 1 -27 718 2 -58 1,729 5 49
당기순이익(손실) 5,274 12 28 4,107 10 N/A -752 N/A N/A

재무상태표

(단위 : 백만원, %)

재무항목 2022년말 2021년말 2020년말
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산 30,458 62 16 26,259 59 28 20,447 49 -7
비유동자산 18,687 38 4 17,915 41 -17 21,682 51 -16
자산총계 49,145 100 11 44,174 100 5 42,129 100 -12
유동부채 10,708 22 3 10,438 24 -36 16,352 39 -27
비유동부채 7,021 14 -8 7,643 17 -6 8,127 19 12
부채총계 17,729 36 -2 18,081 41 -26 24,479 58 -17
자본금 5,817 12 0 5,815 13 4 5,576 13 16
자본잉여금 9,068 18 -69 29,027 66 26 22,986 55 2
이익잉여금 등 16,531 34 N/A -8,749 N/A N/A -10,912 N/A N/A
자본총계 31,417 64 20 26,093 59 48 17,650 42 -3

손익계산서

(단위 : 백만원, %)

재무항목 2022년말 2021년말 2020년말
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 35,803 100 -3 36,815 100 25 29,392 100 8
매출총이익(손실) 22,029 62 0 22,042 60 22 18,116 62 43
영업이익(손실) 4,830 13 -34 7,286 20 1098 608 N/A N/A
영업외수익 1,080 3 36 795 2 -66 2,349 8 176
영업외비용 1,366 4 -16 1,628 4 -81 8,429 29 144
당기순이익(손실) 4,649 13 -30 6,640 N/A N/A -5,252 N/A N/A