주가정보
2021/03/01 03:57:20 기준 (장마감)
파수150900
7,840
▼
220
(-2.73%)
현재가 | 7,840 | 거래량 | 56,503 |
---|---|---|---|
전일가 | 8,060 | 거래대금 | 441,493,970 |
시가 | 7,860 | 상한가 | 10,450 |
고가 | 8,040 | 하한가 | 5,650 |
저가 | 7,700 | 액면가 | 500 |
PER | -19.08 | 52주 최고 | 9,670 |
상장주식수 | 11,153,093 | 52주 최저 | 2,155 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
40 | 7,880 | |
100 | 7,860 | |
71 | 7,850 | |
7,800 | 20 | |
7,750 | 100 | |
7,740 | 424 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
211 | 잔량합계 | 544 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
18:00:20 | 199 | ||||
17:50:40 | 1 | ||||
17:30:40 | 3 | ||||
17:20:40 | 3 | ||||
15:56:50 | 0 | 0 | 25 | ||
15:44:00 | 0 | 0 | 30 | ||
15:40:00 | 5 | ||||
15:30:30 | 7,840 | ▼220 | 7,850 | 7,800 | 417 |
15:18:30 | 7,800 | ▼260 | 7,800 | 7,750 | 2 |
15:17:50 | 7,800 | ▼260 | 7,800 | 7,750 | 1 |
회원사별거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
신한투자 | 16,853 | 이베스트 | 9,186 |
하이증권 | 10,100 | NH투자증권 | 8,018 |
미래에셋대우 | 7,472 | 키움증권 | 7,824 |
한국증권 | 5,551 | KB증권 | 6,435 |
키움증권 | 3,582 | 한국증권 | 4,634 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02/26 | 7,840 | ▼220 | 7,860 | 8,040 | 7,700 | 56,503 | 441,493,970 |
21/02/25 | 8,060 | ▲160 | 7,930 | 8,100 | 7,930 | 26,574 | 212,566,140 |
21/02/24 | 7,900 | ▼200 | 8,090 | 8,280 | 7,850 | 68,001 | 547,736,670 |
21/02/23 | 8,100 | ▼100 | 8,000 | 8,280 | 8,000 | 41,724 | 336,889,930 |
21/02/22 | 8,200 | ▼310 | 8,460 | 8,620 | 8,000 | 138,103 | 1,146,581,690 |
21/02/19 | 8,510 | ▼80 | 8,590 | 8,590 | 8,320 | 100,097 | 846,466,340 |
21/02/18 | 8,590 | ▼160 | 8,740 | 8,940 | 8,270 | 139,547 | 1,189,618,470 |
21/02/17 | 8,750 | ▲750 | 8,210 | 9,330 | 8,030 | 677,307 | 5,919,815,400 |
21/02/16 | 8,000 | ▼70 | 8,100 | 8,250 | 7,970 | 108,163 | 871,077,440 |
21/02/15 | 8,070 | ▲270 | 8,000 | 8,450 | 7,920 | 201,984 | 1,655,007,670 |